ÁRLISTA BÁRTFAI UTCA 10 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ

 

Lakás  szoba lakás lakás nm erkély/terasz nm bruttó ár ft.
TOP 1 4 földszint 1. 64,49 20,79 121.875.000,-
TOP 2 2 földszint 2. 46,59 24,85 96.050.000,-
TOP 3 3 földszint 3. 54,46 30,18 108.310.000,-
TOP 4 4 1. em.1. 64,49 22,47 138.710.000,-
TOP 5 2 1. em.2. 46,59 5,58 88.145.000,-
TOP 6 3 1. em.3. 54,46 12,64 111.685.000,-
TOP 7 4 2. em.1. 64,46 22,47 123.200.000,-
TOP 8 4 2. em.2. 103,15 18,22 194.500.000,-
TOP 9 4 3. em.1. 64,46 22,47 147.000.000,-
TOP 10 4 3. em.2. 83,77 39,12 210.950.000,-
 
Teremgarázs   jelölés                 hely              bruttó ár ft.
1. parkoló P1 teremgarázs 8.000.000,-
2. parkoló P2 teremgarázs 8.000.000,-
3. parkoló P3 teremgarázs 8.000.000,-
4. parkoló P4 teremgarázs 8.000.000,-
5. parkoló P5 teremgarázs 8.000.000,-
6. parkoló P6 teremgarázs 8.000.000,-
7. parkoló P7 teremgarázs 8.000.000,-
8. parkoló P8 teremgarázs 8.000.000,-

Kültéri beálló jelölés                 hely              bruttó ár ft.
1. parkoló KP1 udvar 3.500.000,-
2. parkoló KP2 udvar 3.500.000,-
3. parkoló KP3 udvar 3.500.000,-
4. parkoló KP4 udvar 3.500.000,-

 

Tárolók jelölés                  méret              bruttó ár ft.
1. tároló T1 3,1 nm 3.410.000,-
2. tároló T2 5,4 nm 5.940.000,-
3. tároló T3 4,3 nm 4.730.000,-
4. tároló T4 3,4 nm 3.740.000,-
5. tároló T5 3,4 nm 3.740.000,-
6. tároló T6 2,4 nm 2.640.000,-
7. tároló T7 2,3 nm 2.530.000,-
8. tároló T8 2,3 nm 3.530.000,-
9. tároló T9 3,0 nm 3.300.000,-
10. tároló T10 2,8 nm 3.080.000,-

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!