ÁRLISTA JABLONKA UTCA 4 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
Lakás | szoba | lakás | lakás nm | erkély/terasz nm | bruttó ár ft. |
TOP 1 | 4 | földszint | 91 | 50 | 169.145.000,- |
TOP 2 | 3 | földszint | 58 | 50 | eladva |
TOP 3 | 4 | 1. em. | 87 | 16 | 219.340.000,- |
TOP 4 | 2 | 1. em. | 49 | 16 | 119.300.000,- |
Teremgarázs | jelölés | hely | bruttó ár ft. |
1. parkoló | P1 | teremgarázs | 6.500.000,- |
2. parkoló | P2 | teremgarázs | eladva |
3. parkoló | P3 | teremgarázs | 6.500.000,- |
4. parkoló | P4 | teremgarázs | 6.500.000,- |
Tárolók | jelölés | méret | bruttó ár ft. |
1. tároló | T1 | 4,88 nm | eladva |
2. tároló | T2 | 4,88 nm | 4.338.320,- |
3. tároló | T3 | 4,88 nm | 4.338.320,- |
4. tároló | T4 | 4,88 nm | 4.338.320,- |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!